Concepto. Son ácidos orgánicos de elevado número de átomos de carbono. Este número es siempre par y oscila, normalmente, entre 12 y 22.
Descripción: La cadena carbonada puede o no tener dobles enlaces. En el primer caso, diremos que el ácido graso es insaturado y en el segundo, saturado. Los ácidos grasos se diferencian por el número de átomos de carbono y por el número y la posición de los dobles enlaces. A veces, por
comodidad, representaremos la cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos como una simple línea quebrada.
La cadena de los ácidos grasos saturado puede disponerse totalmente extendida, mientras que la cadena de los ácidos grasos insaturados al tener dobles enlaces adopta una disposición doblada.
Los ácidos grasos no suelen encontrarse en estado libre y se obtienen por hidrólisis ácida o enzimática de los lípidos saponificables.
Porcentaje de peso total de ácidos grasos.
| Aceite o Grasa | Propor- ción Insat./ Sat. | Saturada | Mono- insaturada | Poli- insaturada | |||||
| Ácido Cáprico C10:0 | Ácido Láurico C12:0 | Ácido Mirís- tico C14:0 | Ácido Palmí- tico C16:0 | Ácido Esteá- rico C18:0 | Ácido Oleico C18:1 | Ácido Linoleico (ω6) C18:2 | Ácido Alfa- Linolé- nico (ω3) C18:3 | ||
| Aceite de almendra | 9.7 | – | – | – | 7 | 2 | 69 | 17 | – |
| Sebo vacuno | 0.9 | – | – | 3 | 24 | 19 | 43 | 3 | 1 |
| Mantequilla (vacuna) | 0.5 | 3 | 3 | 11 | 27 | 12 | 29 | 2 | 1 |
| Grasa de leche (cabra) | 0.5 | 7 | 3 | 9 | 25 | 12 | 27 | 3 | 1 |
| Grasa de leche (humana) | 1.0 | 2 | 5 | 8 | 25 | 8 | 35 | 9 | 1 |
| Aceite de canola | 15.7 | – | – | – | 4 | 2 | 62 | 22 | 10 |
| Mantequilla de cacao | 0.6 | – | – | – | 25 | 38 | 32 | 3 | – |
| Aceite de hígado de bacalao | 2.9 | – | – | 8 | 17 | – | 22 | 5 | – |
| Aceite de coco | 0.1 | 6 | 47 | 18 | 9 | 3 | 6 | 2 | – |
| Aceite de maíz | 6.7 | – | – | – | 11 | 2 | 28 | 58 | 1 |
| Aceite de algodón | 2.8 | – | – | 1 | 22 | 3 | 19 | 54 | 1 |
| Aceite de linaza | 9.0 | – | – | – | 3 | 7 | 21 | 16 | 53 |
| Aceite de semillas de uva | 7.3 | – | – | – | 8 | 4 | 15 | 73 | – |
| Manteca de cerdo | 1.2 | – | – | 2 | 26 | 14 | 44 | 10 | – |
| Aceite de oliva | 4.6 | – | – | – | 13 | 3 | 71 | 10 | 1 |
| Aceite de palma | 1.0 | – | – | 1 | 45 | 4 | 40 | 10 | – |
| Oleína de palma | 1.3 | – | – | 1 | 37 | 4 | 46 | 11 | – |
| Aceite de palmiste | 0.2 | 4 | 48 | 16 | 8 | 3 | 15 | 2 | – |
| Aceite de cacahuete | 4.0 | – | – | – | 11 | 2 | 48 | 32 | – |
| Aceite de cártamo* | 10.1 | – | – | – | 7 | 2 | 13 | 78 | – |
| Aceite de sésamo | 6.6 | – | – | – | 9 | 4 | 41 | 45 | – |
| Aceite de soja | 5.7 | – | – | – | 11 | 4 | 24 | 54 | 7 |
| Aceite de girasol* | 7.3 | – | – | – | 7 | 5 | 19 | 68 | 1 |
| Aceite de nuez | 5.3 | – | – | – | 11 | 5 | 28 | 51 | 5 |
* No de alto contenido oleico.
Los porcentajes pueden no sumar al 100% debido al redondeo de las cifras
y a constituyentes no incluidos en la lista.
Los porcentajes representan promedios comunes.
¿Qué es? El jabón de glicerina es un jabón cuya base está constituida de glicerina. Además…
La historia de los cosméticos ha englobado diferentes épocas y escenarios. En los pueblos primitivos…
El Jabón de Alepo es un jabón de aceite de oliva sobreengrasado con aceite de laurel, que viene elaborándose de…
¿Que es el jabón de Marsella? El jabón de Marsella (conocido en occitano como Sabon de Marselha y en francés como Savon de Marseille)…
¿Que es el jabón de Castilla? Jabón de Castilla: Se conoce como al jabón fabricado a base de aceite…
Es importante tener en consideración la acción psico-aroma-terapéutica de los aceites, por lo cual se…